• 021 729 4040
  • Soporte On-line
  • Área de Cliente
www.

¡Registro .COM desde Gs 39.000 por año!
Activando hosting en MaxDominios.com

Extensiones más utilizadas

com

Activando Hosting
39.000Gs

Sólo Registro
95.000 Gs

net

Activando Hosting
59.000Gs

Sólo Registro
115.000 Gs

org

Activando Hosting
59.000Gs

Sólo Registro
115.000 Gs

info

Activando Hosting
59.000Gs

Sólo Registro
115.000 Gs

click

Activando Hosting
59.000Gs

Sólo Registro
115.000 Gs

online

Activando Hosting
239.000Gs

Sólo Registro
295.000 Gs

*Promoción válida sólo para nuevos registros con Hosting en MaxDominios.com. El valor promocional no se aplica para renovaciones.

Todas las extensiones

Verifique los precios de todos los dominios disponibles.

Extensiones Activando Hosting Sólo Registro Renovación
.com 39.000 Gs 95.000 Gs 95.000 Gs
.net 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.org 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.info 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.biz 69.000 Gs 125.000 Gs 125.000 Gs
.es 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.us 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.tv 259.000 Gs 315.000 Gs 315.000 Gs
.la 239.000 Gs 295.000 Gs 295.000 Gs
.co 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.app 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.srl 269.000 Gs 325.000 Gs 325.000 Gs
.top 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.dev 99.000 Gs 155.000 Gs 155.000 Gs
.vip 99.000 Gs 155.000 Gs 155.000 Gs
.fun 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.pro 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.pet 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.bet 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.bio 569.000 Gs 625.000 Gs 625.000 Gs
.xyz 69.000 Gs 125.000 Gs 125.000 Gs
.blog 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.click 59.000 Gs 115.000 Gs 115.000 Gs
.club 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.city 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.live 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.tech 369.000 Gs 425.000 Gs 425.000 Gs
.site 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.tube 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.mobi 99.000 Gs 155.000 Gs 155.000 Gs
.legal 369.000 Gs 425.000 Gs 425.000 Gs
.news 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.shop 239.000 Gs 295.000 Gs 295.000 Gs
.store 439.000 Gs 495.000 Gs 495.000 Gs
.group 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.center 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.video 199.000 Gs 255.000 Gs 255.000 Gs
.pizza 369.000 Gs 425.000 Gs 425.000 Gs
.gratis 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.email 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.cloud 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.online 239.000 Gs 295.000 Gs 295.000 Gs
.promo 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.studio 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.futbol 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.games 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.family 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.systems 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.network 139.000 Gs 195.000 Gs 195.000 Gs
.solutions 179.000 Gs 235.000 Gs 235.000 Gs
.consulting 259.000 Gs 315.000 Gs 315.000 Gs

¿No encuentras la extensión que buscas? Contamos con más de 450 extensiones disponibles, contáctenos.

Servicios incluidos en el registro de los dominios

Todos los dominios registrados en MaxDominios.com cuentan con los siguientes servicios.

  • Gestion y Actualizacion de DNS
    por nuestro Soporte.
  • Modificaciones en los datos de registro.
  • Traslado de dominio a/desde otro registrador.
  • Cambio de titularidad.

¿Qué es un Dominio y cuáles son sus beneficios?

Un dominio es la dirección de una empresa, organización o persona en Internet. Es la puerta que da el acceso al mundo virtual y permite que su información, productos o servicios sean accesibles a millones de personas en todo el mundo a través de la red. Un nombre de dominio aparece generalmente de la siguiente forma www.sunombre.com, www.suempresa.com, www.sugrupo.com.

Los beneficios de tener un buen dominio son muchos, es por eso que te recomendamos tener registrado tu dominio cuanto antes. La importancia de registrar un dominio virtual rápidamente radica en el hecho de que una vez que un dominio es registrado nadie más puede registrar esa dirección.